Osnovni podaci
Opis proizvoda
Model broj: ZD-1206 X-140
Zaštitni znak: ZD
HS kod: 8541401000
Tip: dioda
Porijeklo: Shenzhen, Kina
Pb slobodan product_RoHS popustljiv. Niska potrošnja energije, visoka učinkovitost. Širok promatranje kut, visokog intenziteta. I. C. kompatibilan/nizak trenutni uvjet. Svestrani montiranje na p. C. odbora ili ploča. Opće namjene vodi
Bilješke od 1206 SMD LED
1. sve dimenzije su u milimetrima.
2. tolerancija iznosi ± 0,20 mm ako nije drugačije navedeno.
3. protruded smola pod prirubnica je 1.0mm max.
4. olovo razmak se mjeri gdje vodi isplivati iz paketa.
5. oprez u ESD:
Statički elektricitet i val štete LED. To je preporučiti korištenje manžeta ili anti-elektrostatski rukavice prilikom rukovanja LED. Svi uređaji, oprema i strojevi moraju biti propisno uzemljen.
Aplikacija
1. vanjski prikazuje
2. Backlighting(LCD switches, keys, displays, illuminated advertising, general lighting)
3. unutarnja automobilska rasvjeta (e. G. nadzorne ploče pozadinsko osvjetljenje, itd.)
4. oznaka svjetla (e. G. korake, izlaz putevi, itd.)
5. znak i simbol svjetiljke
6. skeneri
| Parametar | Jedinice | MAX. |
| Power PC rasipanje | mW | 80/100 |
| Vrh naprijed struja (1/10 radni ciklus, širina 0.1ms pulsa) | mW | 150 |
| Neprekidno naprijed struja | mA | 30 |
| Derating linearno od 50o C | mA/o C | 0,4 |
| Reverzni napon | V | 5 |
| Raspon radne Temperature | -40 o C do + 85o C | |
| Temperatura skladištenja | -40 o C do + 105o C | |
| Vode temperatura lemljenja [4 mm(. 157") iz tijela. | 260o C za 5 sekundi | |
| Dio broj | Emitiranu boja | Napon | Struja | IV(McD) | valna duljina | Kut |
| TS-1206R-140 | Crveni | 1,8-2.2V | 20mA | 120-150 | 625-630nm | 140 |
| TS-1206Y-140 | žuta | 1,8-2.2V | 20mA | 80-100 | 585-595nm | 140 |
| TS-1206B-140 | Plava | 3.0-3.4V | 20mA | 120-150 | 465-470nm | 140 |
| TS-1206G-140 | Zelena | 3.0-3.4V | 20mA | 600-750 | 515-520nm | 140 |
| TS-1206W-140 | bijeli | 3.0-3.4V | 20mA | 500-580 | 2700-7000K | 140 |

