Osnovne informacije
Model NO .: P2 LED zaslon
Operativna platforma za sustav: WIN XP
Vrsta zaslona: LED video zaslon
Primjena: izvedba stupnjeva, oglašavanje, vodič za kupnju
IP ocjena: IP43
Certifikacija: CE, RoHS, CCC, ISO9001 ISO14001 FCC001 ISO14001 FCC
Veličina modula: 128 x 128 mm
IC vozača: Mbi5153
Mirnoća: 1300CD / m2
Sivi stupanj: 65536 stupnjeva
Životni vijek: Više 100.000 sati (80%)
Mtbf: Više 50.000 sati
Radna temperatura: -30 ~ -60t
Vlaga: 10% -95%
Temperatura boje: 6500K-9500K
Osvježavajuća brzina: 1920Hz
Transportni paket: letak, drveni sanduk, karton
Specifikacija: Unutarnji LED zaslon od P2-32s
Podrijetlo: Kina
HS šifra: 8528591090
Opis proizvoda
P2 unutarnji LED modul s punom bojom
Opis proizvoda:
Tehničke specifikacije
| NE.: | Ime proizvoda | P2 prikaz visoke rezolucije najamnine | |||
| 1 | Pixel Pitch (mm) | 2 mm | |||
| 2 | Konfiguracija piksela | 1R1G1B / SMD1515 Crna svjetiljka | |||
| 3 | Gustoća piksela | 250000dots / m2 | |||
| 4 | svjetlost | 1000cd / m2 | |||
| 5 | Veličina modula (W * H) | 128mm × 128mm | |||
| 6 | Rezolucija modula (W * H) | 64 točaka x 64 dots | |||
| 7 | Težina modula | 600g | |||
| 8 | Veličina kućišta (W * H) | (640mm x 640mm) | |||
| 9 | Pogonski IC | MBI5124 | |||
| 10 | Način rada pogona | 1 / 32scan | |||
| 11 | Kut gledanja (V / H) | 140 ° C | |||
| 12 | Grey Scale | 65536 stupnjeva | |||
| 13 | Doživotno | > 100.000 sati (50%) | |||
| 14 | MTBF | > 50.000 sati | |||
| 15 | Radni napon | AC110V / 220V ± 10% | |||
| 17 | Potrošnja energije zaslona | Maks .: 900w / m2; Prosjek: 300W / m2 | |||
| 18 | Ulazna frekvencija napajanja | 50 / 60Hz | |||
| 19 | Radna temperatura | -30--60oC | |||
| 20 | Vlažnost | 10% -95% | |||
| 21 | Stopa osvježavanja | ≥1920HZ | |||
| 22 | Metoda kontrole | Sinkronizirano s monitorom računala | |||
| 23 | Temperatura boje | 6500K-9500K | |||
| 24 | LED kontrolni sustav | LINSN, Nova zvijezda, Colorlight je moguće odabrati | |||
| 25 | Udaljenost kontrole | 100 m (bez ponavljanja); Optički prijenos vlakana: 500m - 15km | |||
| 26 | Prihvaćanje signala s video procesorom | PAL / NTSC / SECAM, S-Video, VGA, RGB, kompozitni video, SDI | |||
| 27 | Operativna platforma sustava | Windows XP / Windows 7 / Windows 8 / 8,1 / Windows 10 | |||
Stručna proizvodnja:
Zaslon LED zaslona u boji, unutarnji LED zaslon, vanjski LED zaslon, LED zaslona za iznajmljivanje, vanjski SMD LED zaslon, vanjski DIP LED zaslon, modularni LED zaslon u boji, modularni LED zaslon u jednoj boji, prozirni LED zaslon, LED zaslon oglašavanja


Napredna postrojenja Učinkovita proizvodnja